Pensado para você, ideal para sua necessidade.
Seguro, dinâmico, sem complicações e criado
especialmente para você!
Confira as vantagens
Você pode optar por uma carência de até 3 meses para começar a pagar suas parcelas: indique sua opção ao solicitar seu empréstimo.
As taxas variam de acordo com o prazo escolhido para a amortização do seu empréstimo pessoal.
Os juros dos empréstimos, além de justos e reduzidos, retornam como rentabilidade para os planos de previdência do Instituto, que garantem sua segurança futura.
Com o desconto em folha, os pagamentos sempre estarão em dia.
Para verificar as condições, acesse o Autoatendimento e clique na opção Simular Empréstimo.
Por lá você pode conferir as possibilidades de empréstimo pessoal disponíveis para você.
Confira todas as informações e conheça as regras e opções de planejamento financeiro que Empréstimo Pessoal do Metrus dispõe.
Uma ajuda na hora da necessidade ou de realizar um grande sonho sempre cai bem.
Contudo, lembre-se: Tudo depende de um bom planejamento.
Saiba mais aprendendo com o + Saber: Programa de Educação Financeira e Previdenciária do Metrus!
Pensado para você, ideal
para sua necessidade
Seguro, dinâmico, sem complicações e criado especialmente para você!
Você pode optar por uma carência de até 90 dias para começar a pagar suas parcelas: indique sua opção de início para as amortizações ao solicitar seu empréstimo.
As taxas variam de acordo com o prazo escolhido para a amortização do seu empréstimo pessoal.
Somos parceiros em sua vida. Caso você precise de uma nova injeção de recursos, poderá refinanciar seu empréstimo pessoal.
Os juros dos empréstimos, além de justos e reduzidos, retornam como rentabilidade para os planos de previdência do Instituto, que garantem sua segurança futura.
Com o desconto em folha, os pagamentos sempre estarão em dia.
Para verificar as condições, acesse o Autoatendimento e clique na opção Simular Empréstimo.
Por lá, você pode conferir as possibilidades de empréstimo pessoal disponíveis para você.
Confira todas as informações e conheça as regras e opções de planejamento financeiro que o Empréstimo Pessoal do Metrus dispõe.
Uma ajuda na hora da necessidade ou de realizar um grande sonho sempre cai bem.
Contudo, lembre-se: Tudo depende de um bom planejamento.
Saiba mais aprendendo com o Programa de Educação Financeira e Previdenciária do Metrus!
Central de Relacionamento
Central de Relacionamento
Agende seu atendimento
Central de Relacionamento
Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Alameda Santos, 1827 – 1º andar | Cerqueira César
Metrus Instituto de Seguridade Social
CNPJ 44.857.357/0001-66
Agende seu atendimento
Obs: Os coeficientes de amortização, calculados pelo método tabela price, incluem todos os encargos e juros para fins de apuração do valor da prestação mensal do empréstimo. O cálculo do coeficiente não contempla o IOF a ser calculado no momento da concessão.
QUANTIDADE DE PARCELAS | TAXA MENSAL |
---|---|
de 1 a 12 parcelas | 1,10% |
de 13 a 24 parcelas | 1,17% |
de 25 a 36 parcelas | 1,24% |
de 37 a 48 parcelas | 1,31% |
de 49 a 60 parcelas | 1,38% |
de 61 a 72 parcelas | 1,45% |
de 73 a 84 parcelas | 1,52% |
Consignatária | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA | 1,46 | 1,46 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,57 | - | - |
BB | 2,60 | 2,51 | 2,46 | 2,43 | 2,41 | 2,39 | 2,30 | 2,29 | - | - |
CEF | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | - |
DAYCOVAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
INTER | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
SANTANDER | 3,38 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | - | - | - | - | - | - |
SAFRA | 2,42 | 2,17 | 2,09 | 2,09 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 2,17 | - | - |
MÉDIA | 2,46 | 2,34 | 2,31 | 2,29 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,24 | 2,46 | 2,80 |
MÍNIMO | 1,46 | 1,46 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,79 | 2,59 |
MÁXIMO | 3,38 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
METRUS | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,31 | 1,38 | 1,45 | 1,52 | - | - | - |
Prazos: múltiplos de 12 meses
Taxas vigentes em: 06/05/2022
NÚMERO DE PARCELAS | FEP |
---|---|
1 | 1,011000 |
2 | 0,508265 |
3 | 0,340693 |
4 | 0,256913 |
5 | 0,206648 |
6 | 0,173142 |
7 | 0,149212 |
8 | 0,131266 |
9 | 0,117311 |
10 | 0,106149 |
11 | 0,097018 |
12 | 0,089411 |
13 | 0,083370 |
14 | 0,077854 |
15 | 0,073076 |
16 | 0,068896 |
17 | 0,065210 |
18 | 0,061934 |
19 | 0,059004 |
20 | 0,056369 |
21 | 0,053985 |
22 | 0,051819 |
23 | 0,049843 |
24 | 0,048032 |
25 | 0,046765 |
26 | 0,045230 |
27 | 0,043809 |
28 | 0,042491 |
29 | 0,041265 |
30 | 0,040121 |
31 | 0,039051 |
32 | 0,038050 |
33 | 0,037110 |
34 | 0,036225 |
35 | 0,035393 |
36 | 0,034607 |
37 | 0,034277 |
38 | 0,033575 |
39 | 0,032910 |
40 | 0,032279 |
41 | 0,031679 |
42 | 0,031109 |
43 | 0,030566 |
44 | 0,030048 |
45 | 0,029553 |
46 | 0,029081 |
47 | 0,028629 |
48 | 0,028197 |
49 | 0,028215 |
50 | 0,027820 |
51 | 0,027440 |
52 | 0,027076 |
53 | 0,026726 |
54 | 0,026389 |
55 | 0,206648 |
56 | 0,025754 |
57 | 0,025454 |
58 | 0,025165 |
58 | 0,024886 |
59 | 0,024886 |
60 | 0,024617 |
61 | 0,024810 |
62 | 0,024560 |
63 | 0,024319 |
64 | 0,024086 |
65 | 0,023860 |
66 | 0,023642 |
67 | 0,023431 |
68 | 0,023227 |
69 | 0,023029 |
70 | 0,022837 |
71 | 0,022650 |
72 | 0,022470 |
73 | 0,022770 |
74 | 0,022601 |
75 | 0,022438 |
76 | 0,022279 |
77 | 0,022125 |
78 | 0,021975 |
79 | 0,021829 |
80 | 0,021688 |
81 | 0,021550 |
82 | 0,021416 |
83 | 0,021286 |
84 | 0,021159 |
Os coeficientes de amortização, calculados pelo método tabela price, incluem todos os encargos e juros para fins de apuração do valor da prestação mensal do empréstimo. O cálculo do coeficiente não contempla o IOF a ser calculado no momento da concessão.